Semester 1
No. Kode MK Nama MK Bobot SKS  
Teori Praktek Praktikum Jumlah  
1 13PPB411 Pengantar Bisnis dan Manajemen 3 0 0 3  
2 12PPB412 Matematika Bisnis 1 1 0 2  
3 13PPB413 Pengantar Akuntansi 1 1 2 0 3  
4 12PPB414 Pengantar Ekonomi 2 0 0 2  
5 12PPB415 Aspek Hukum dalam Bisnis 2 0 0 2  
6 12WNB111 Pendidikan Pancasila 2 0 0 2  
7 13PPB416 Sistem Informasi Akuntansi 2 1 0 3  
8 13PIB211 Artificial Intelligence 1 2 0 3  
Jumlah Beban Studi 14 6 0 20  
Semester 2
No. Kode MK Nama MK Bobot SKS  
Teori Praktek Praktikum Jumlah  
1 23PPB417 Pengantar Akuntansi 2 1 2 0 3  
2 23PPB418 Manajemen Keuangan 3 0 0 3  
3 23PIB212 Bahasa Inggris Bisnis 2 1 0 3  
4 23PPB419 Auditing 2 1 0 3  
5 22PPB420 Statistik Bisnis 1 1 0 2  
6 23PPB421 Perpajakan 2 1 0 3  
7 23PPB422 Akuntansi Keuangan 2 1 0 3  
Jumlah Beban Studi 13 7 0 20  
Semester 3
No. Kode MK Nama MK Bobot SKS  
Teori Praktek Praktikum Jumlah  
1 33PPB423 Komputer Akuntansi 1 0 2 3  
2 33PPB424 Akuntansi Biaya 2 1 0 3  
3 33PPB425 Akuntansi Internasional 3 0 0 3  
4 32WNB112 Bahasa Indonesia 2 0 0 2  
5 33PPB426 Akuntansi Sektor Publik 3 0 0 3  
6 33PPB427 Teori Akuntansi 3 0 0 3  
7 33PPB428 Perencanaan Penganggaran Keuangan 2 1 0 3  
Jumlah Beban Studi 16 2 2 20  
Semester 4
No. Kode MK Nama MK Bobot SKS  
Teori Praktek Praktikum Jumlah  
1 43PPB429 Akuntansi Manajemen 3 0 0 3  
2 43PPB430 Akuntansi Keperilakuan 3 0 0 3  
3 43PFB311 Metodologi Penelitian 1 2 0 3  
4 42WNB113 Pendidikan Agama 2 0 0 2  
5 43PPB431 Akuntansi Perbankan 3 0 0 3  
6 43PPB432 Seminar Akuntansi 1 2 0 3  
7 43PPB433 Etika Profesi Akuntansi 2 1 0 3  
Jumlah Beban Studi 15 5 0 20  
Semester 5
No. Kode MK Nama MK Bobot SKS  
Teori Praktek Praktikum Jumlah  
1 53PPB434 Akuntansi Perpajakan 3 0 0 3  
2 53PPB435 Investasi dan Pasar Modal 3 0 0 3  
3 53PPB436 Audit Bisnis dan Sektor Publik 3 0 0 3  
4 52WNB114 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 0 2  
5 53PPB437 Akuntansi Lingkungan dan Sosial 2 1 0 3  
6 53PPB438 Manajemen Resiko dan Investasi 3 0 0 3  
7 53PPB439 Sistem Pengendalian Manajemen 3 0 0 3  
Jumlah Beban Studi 20 0 0 20  
Semester 6
No. Kode MK Nama MK Bobot SKS  
Teori Praktek Praktikum Jumlah  
1 63PPB440 Kewirausahaan 2 1 0 3  
2 63PPB441 Praktikum Perpajakan 1 2 0 3  
3 63PPB442 Akuntansi Syariah 3 0 0 3  
4 63PPB443 Portofolio Investasi 1 2 0 3  
5 63PPB444 E-Commerce 1 2 0 3  
6 63PIB213 Aplikasi Komputer 1 2 0 3  
7 63PIB214 Pendidikan Anti Korupsi 1 1 0 2  
Jumlah Beban Studi 10 10 0 20  
Semester 7
No. Kode MK Nama MK Bobot SKS  
Teori Praktek Praktikum Jumlah  
1 74PFB312 KKN Reguler 0 4 0 4  
2 72PPB445 Manajemen Operasional 2 0 0 2  
3 73PPB446 Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Resiko 2 1 0 3  
4 73PPB447 Hukum Pajak 3 0 0 3  
5 72PPB448 Perilaku  Keorganisasian 2 0 0 2  
6 73PPB449 Analisis Laporan Keuangan 1 2 0 3  
7 73PPB450 Manajemen Strategik 3 0 0 3  
Jumlah Beban Studi 13 7 0 20  
Semester 8
No. Kode MK Nama MK Bobot SKS  
Teori Praktek Praktikum Jumlah  
1 86PFB313 Proposal 0 1 0 1  
1 86PFB313 Hasil 0 1 0 1  
1 86PFB313 Tutup 0 4 0 4  
Jumlah Beban Studi 0 6 0 6